| 中文指令 | 指令全名 | 快速指令 |
| 3D陣列 | 3DARRAY | 3A |
| 3D面 | 3DFACE | 3F |
| 3D聚合線 | 3DPOLY | 3P |
| 圓弧 | ARC | A |
| 面積 | AREA | AA |
| 對齊 | ALIGN | AL |
| 陣列 | ARRAY | AR |
| 定義屬性 | ATTDEF | ATT |
| 屬性編輯 | ATTEDIT | ATE |
| 圖塊 | BLOCK | B |
| 剖面線 | BHATCH | BH(H) |
| 邊界 | BOUNDARY | BO |
| 截斷 | BREAK | BR |
| 圓 | CIRCLE | C |
| 倒角 | CHAMFER | CHA |
| 複製 | COPY | CO |
| 標註形式 | DIMSTYLE | D |
| 對齊式標註 | DIMALIGNED | DAL |
| 角度標註 | DIMANGULAR | DAN |
| 基線式標註 | DIMBASELINE | DBA |
| 中心記號 | DIMCENTER | DCE |
| 連續式標註 | DIMCONTINUE | DCO |
| 直徑標註 | DIMDIAMETER | DDI |
| 標註編輯 | DIMEDIT | DED |
| 距離 | DIST | DI |
| 等分 | DIVIDE | DIV |
| 線性標註 | DIMLINEAR | DLI |
| 環 | DONUT | DO |
| 座標式標註 | DIMORDINATE | DOR |
| 標註取代 | DIMOVERRIDE | DOV |
| 半徑標註 | DIMRADIUS | DRA |
| 標註設定值 | DSETTINGS | DS |
| 單行文字 | DTEXT | DT |
| 刪除 | ERASE | E |
| 橢圓 | ELLIPSE | EL |
| 延伸 | EXTEND | EX |
| 離開 | QUIT | EXIT |
| 匯出 | EXPORT | EXP |
| 擠出 | EXTRUDE | EXT |
| 圓角 | FILLET | F |
| 物件群組 | GROUP | G |
| 剖面線編輯 | HATCHEDIT | HE |
| 隱藏 | HIDE | HI |
| 插入 | INSERT | I |
| 匯入 | IMPORT | IMP |
| 交集 | INTERSECT | IN |
| 聯集 | INTERFERE | INF |
| 插入物件 | INSERTOBJ | IO |
| 直線 | LINE | L |
| 圖層 | LAYER | LA |
| 引線 | QLEADER | LE |
| 調整長度 | LENGTHEN | LEN |
| 列示 | LIST | LI(LS) |
| 線型 | LINETYPE | LT |
| 線型比例 | LTSCALE | LTS |
| 線寬設定 | LWEIGHT | LW |
| 移動 | MOVE | M |
| 性質設定 | MATCHPROP | MA |
| 測量 | MEASURE | ME |
| 鏡射 | MIRROR | MI |
| 複線 | MLINE | ML |
| 修改性質 | PROPERTIES | MO |
| 模型空間 | MSPACE | MS |
| 多行文字 | MTEXT | MT(T) |
| 浮動視埠 | MVIEW | MV |
| 偏移複製 | OFFSET | O |
| 物件鎖點 | OSNAP | OS |
| 平移 | PAN | P |
| 編輯聚合線 | PEDIT | PE |
| 聚合線 | PLINE | PL |
| 點 | POINT | PO |
| 多邊形 | POLYGON | POL |
| 環境設定 | OPTIONS | PR(OP) |
| 列印預覽 | PREVIEW | PRE |
| 列印出圖 | PLOT | |
| 清除 | PURGE | PU |
| 重繪 | REDRAW | R |
| 全部重繪 | REDRAWALL | RA |
| 重生 | REGEN | RE |
| 全部重生 | REGENALL | REA |
| 矩形 | RECTANGLE | REC |
| 面域 | REGION | REG |
| 更名 | RENAME | REN |
| 迴轉 | REVOLVE | REV |
| 繪圖設定值 | DDRMODES | RM(SE) |
| 旋轉 | ROTATE | RO |
| 彩現 | RENDER | RR |
| 拉伸 | STRETCH | S |
| 比例 | SCALE | SC |
| 腳本 | SCRIPT | SCR |
| 描影 | SHADE | SHA |
| 鎖點 | SNAP | SN |
| 實體 | SOLID | SO |
| 雲形線 | SPLINE | SPL |
| 編輯雲形線 | SPLINEDIT | SPE |
| 字型 | STYLE | ST |
| 差集 | SUBTRACT | SU |
| 非重疊模式 | TILEMODE | TI |
| 工具列 | TOOLBAR | TO |
| 幾何公差 | TOLERANCE | TOL |
| 圓環 | TORUS | TOR |
| 修剪 | TRIM | TR |
| 退回 | UNDO | U |
| UCS設定 | UCS | UCS |
| 單位 | UNITS | UN |
| 視景 | VIEW | V |
| 圖塊輸出 | WBLOCK | W |
| 楔形體 | WEDGE | WE |
| 炸開 | EXPLODE | X |
| 插入參考檔 | XATTACH | XA |
| 外部併入 | XBIND | XB |
| 建構線 | XLINE | XL |
| 外部參考 | XREF | XR |
| 視埠縮放 | ZOOM | Z |
2009年6月18日 星期四
Auto CAD 快速指令集
2009年6月16日 星期二
Auto CAD 物件鎖點
線段
圓
弧
- 弧線的兩端為「端點」
- 弧線的中間「中點」
- 弧的中心為「圓心」
- 弧的水平與垂直方向的四個點為「四分點」
按「F3」可開啟或關閉鎖點功能
- 「鎖點」是為了使繪製圖元時能精準對齊圖元上的點
- 在Auto CAD畫面下方「物件鎖點」按鈕上按右鍵,點設定
- 左邊為常用,右邊不常用
- 如果有兩個鎖點位於同一個點或同一範圍,系統會自動選取較適合的鎖點。若不是您需求的,只需要稍微移動一下位置就可出現另一個鎖點方式
- 未勾選的鎖點模式,當需要使用時,可以使用快速鍵「SHIFT + 滑鼠右鍵」來叫出鎖點功能表
- 「TAB + 滑鼠右鍵」也可以用
2009年6月15日 星期一
Auto CAD 動態輸入
2009年6月14日 星期日
Auto CAD 座標系統
- 絕對座標:【X,Y】
- 原點(0,0)位置恆定不變
- 相對座標 - 增減量法:【@△X,△Y】
- 以前一點座標為原點,X與Y的增加或減少
- 右為正值、上為正值;左為負值、下為負值
- 相對極座標 - 距離角度法:【@距離<角度】
- 座標是以東方(右手)為0°、北方90°、西方180°、南方270°的逆時針方向來計算角度
訂閱:
意見 (Atom)